Лист
Цена по запросу
Описание
ЭИ417 (20Х23Н18) | толщ. 1,5 2 4 5 6 8 10 12 16 20 40 |
ЭИ211 (20Х20Н14С2) | толщ. 1,4 2 6 1,5 - рулон |
ЭИ439(15Х25Т) | толщ. 3 10 12 120 |
ЭИ652 (ХН70Ю) | толщ. 2,0 12 |
ЭП670 (ХН32Т) | толщ. 2,0 3,0 |
ЭИ747 (ХН45Ю) | толщ. 3,0 11 |
ЭП609Ш | толщ. 5,0 |
ЭП99 ИД (ХН50МВКТЮР-ИД) | толщ. 0,8 2,0 |
ЧС110ВИ (015Х14Н19С6Б-ВИ) | толщ. 10 проволока D 2 |
ЭИ435 (ХН78Т) | толщ. 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 |
ЭП410 (ВНС-2, 08Х15Н5Д2Т) | толщ. 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 10 |
06Х15Н6МВФБ-Ш(ВНС-16) | толщ. 6 7 10 11 12 16 18 20 24 |
ЭИ878 (12Х17Г9АН4) м, н | толщ. 0,8 1 1,2 1,5 1,6 2 сутунка |
ЭИ868 (ХН60ВТ) | толщ. 1 1,1 1,3 1,5 1,7 2 2,3 10 |
14Х17Н2 (ЭИ 268) | толщ. 0,8 1,0 1,2 2,0 2,5 3,0 |
ЭП288 (07Х16Н6) | толщ. 2,0 2,5 3 |
ЭИ100 (20Х13Н4Г9) | толщ. 0,8 1,5 2,0 заготовка |
ЭП708-ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | толщ. 0,8 2,8 15 |
ЭП437 (ХН30ВМТ) | толщ. 1,4 2,0 |
ЭП718 (ХН45МВТЮБР) | толщ. 3 5 6 |
ЭИ962-Ш (11Х11Н2В2МФ-Ш) | толщ. 0,8 1,0 1,4 4,5 |
ЭИ703 (ХН38ВТ) | толщ. 2 3 4 |
ЭИ811 (12Х21Н5Т) | толщ. 2 3 5,5 |
ЭП678-ВД (03Х11Н10М2Т) | толщ. 2 3 7 |
ЭИ835 (12Х25Н16Г7АР) | толщ. 5 6 |
ЭП199 (ХН56ВМТЮ) | толщ. 2,5 сутунка |
КВК32 (32Х2НВМБР) | толщ. 5 |
молибден М4 | толщ. 0,1 0,15 0,2 |
ЭП630 | толщ. 3 |
АБ-80 | толщ. 5 10 |
Назад в раздел