Распродажи
* - Цена действует при покупке позиции под остаток или не менее одного рулона сетки.
№ п/п | Профиль |
Марка стали |
Размеры, мм |
Количество (м.) |
ГОСТ / ТУ | Цена* руб /м² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,14*0,09*1000 | 5 | ГОСТ 3826-82, гр.2 Воронеж | 650 |
2 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,16*0,12*1000 | 141,56 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 700 |
3 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,2*0,13*1000 | 4 | ГОСТ 3826-82, гр.2 Воронеж | 700 |
4 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,2*0,13*1000 | 90,92 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 700 |
5 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,4*0,2*1000 | 220 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 850 |
6 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,4*0,25*1000 | 139,5 | ГОСТ 3826-82, гр. 2 завод "Лепсе" | 1100 |
7 | сетка нержавеющая | 03Х18Н11 | 0,4*0,25*1000 | 70,8 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1100 |
8 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,45*0,25*1000 | 131 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1050 |
9 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,5*0,2*1000 | 261 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 750 |
10 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,5*0,25*1000 | 234,7 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1000 |
11 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,63*0,25*1000 | 127 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 850 |
12 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,63*0,32*1000 | 105 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1100 |
13 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,8*0,25*1000 | 118 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 750 |
14 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,9*0,36*1000 | 96,9 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1100 |
15 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,0*0,2*1000 | 44 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 600 |
16 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,0*0,25*1000 | 94,91 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 700 |
17 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,0*0,32*1000 | 19 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 850 |
18 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,0*0,4*1000 | 45 | 1200 | |
19 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,2*0,2*1000 | 50 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 700 |
20 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,2*0,32*1000 | 126 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 800 |
21 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,2*0,4*1000 | 347,3 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1100 |
22 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,4*0,65*1000 | 39,19 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1800 |
23 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,6*0,32*1000 | 100,5 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 700 |
24 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,6*0,4*1000 | 300,56 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 900 |
25 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 1,8*0,7*1000 | 37 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1700 |
26 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 2,0*0,5*1000 | 128,5 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1000 |
27 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 2,0*1,0*1000 | 59 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 2650 |
28 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 2,2*0,45*1000 | 84,5 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 900 |
29 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 2,5*0,6*1000 | 426 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1150 |
30 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 2,8*0,45*1000 | 171,5 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 900 |
31 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 3,2*1,2*1000 | 49,5 | ГОСТ 3826-82, Череповец | 2550 |
32 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 3,2*1,2*1530 | 125,1 | ГОСТ 3826-82, Череповец | 2550 |
33 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 6,0*1,2*1000 | 115 | ГОСТ 3826-82, Череповец | 1650 |
34 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 6,0*2,0*1500 | 30,5 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 3550 |
35 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 10*1,0*1000 | 330,2 | ГОСТ 3826-82, гр.2 завод "Лепсе" | 1050 |
36 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 10*2,0*1000 | 43 | завод "Лепсе" | 2400 |
37 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 14*2,0*1000 | 84 | завод "Лепсе" | 1900 |
38 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 20*2,0*1000 | 149,9 | завод "Лепсе" | 1400 |
39 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | П.48; 0,45*0,3*1000 | 119,7 |
Сетка проволочная тканная фильтровая ГОСТ 3187-76 |
1050 |
40 | сетка нержавеющая | НП2 | 0,071*0,05*1000 | 186,7 | саржевая, фильтровая, ГОСТ 6613-73 | 1150 |
41 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 0,472*0,13*1000 | 142,86 | ТУ 14-4-1569-89, мельничная,ЛЕПСЕ | 700 |
42 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 24/2*0,3*4/1,5*2000 | 346,2 | Завод "Лепсе" | 3000 |
43 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 24/2*0,3*4/1,6*2000 | 362,4 | Завод "Лепсе" | 3000 |
44 | сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | 11/3,6*0,3*4/0,9*306 | 413,1 | Тросиковая, Завод "Лепсе" | 3000 |
от 08.11.2024г.
Идет распродажа проката из специальных сталей и сплавов: 08Х18Н10Т, 14Х17Н2, ХН65МВУ, ЭП 718, ЭИ 968, 20Х13, 30ХГСА и многих других в виде труб, листа, круга, например:
- Лента нержавеющая толщина от 0,055 мм до 0,5 мм.
- Проволока нержавеющая сварочная.
Вся продукция производства РФ.
от 01.08.2024г.
Задвижки нержавеющие Ру16; Ду350 МА 11071-07-350/6 – 10 шт
Новые, выпуск 1992 год, г.Алексин
Новые, выпуск 1992 год, г.Алексин